주요기능
- CAT III 1500 V/CAT IV 1000V 안전 정격 멀티미터로 안전하게 측정
- TL175-HV CAT III 1500V/CAT IV 1000V 안전 정격 프리미엄 테스트 리드 포함
- 신속한 진행/중단 결정을 위한 사용자 정의 한계 게이지
- 고유한 멀티미터 준비 상태 자체 점검
- 켜기/끄기 기능이 있는 시각적 및 음성 극성 표시기로 배선 문제 방지
CAT III 1500V/CAT IV 1000V True-RMS Fluke 283 FC 디지털 멀티미터는 최대 1500V의 DC 환경에서 기술자를 위한 새로운 표준을 제시합니다.
유틸리티 규모의 태양광 발전(PV) 어레이, 풍력, 전기 철도 또는 데이터 센터 등 어떤 분야에서 작업하든 Fluke 283 FC는 안전성을 향상시키고 생산성을 높이면서 정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 가능한 결과를 제공하도록 설계되었습니다.
283 FC에는 TL175-HV CAT III 1500V/CAT IV 1000V 안전 등급 실리콘 Insert TwistGuard™️ 테스트 리드가 포함되어 있어 안전성을 저하시키지 않으면서 고전압 환경에서 자신 있게 작업할 수 있으므로 전압, 밀리볼트, 저항, 연속성 또는 정전 용량을 테스트할 때 더 많은 유연성을 제공합니다.
밝은 백라이트 LCD 화면과 조명 키패드를 통해 직사광선과 저조도 환경에서 모두 쉽게 작업할 수 있습니다. 동봉된 자석 걸이 키트로 손이 자유로우며, 맞춤형 하드 휴대용 케이스로 운반할 때 기기를 안전하게 보호할 수 있습니다.
추가 기능:
기능 | 범위 | 분해능 | 정확도 |
AC 전압[1] | 6.000V | 0.001V | 1.0% + 3 (45Hz~500Hz) |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 0.1V | 2.0% + 3 (500Hz~1kHz) |
|
1000V | 1V | ||
DC 전압 | 6.000V | 0.001V | 0.09% + 3 |
60.00V | 0.01V | ||
600.0V | 0.1V | ||
1500V | 1V | 0.15% + 2 | |
AC mV[1] | 600.0mV | 0.1mV | 1.0% + 3(45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1000Hz) |
DC mV | 600.0mV | 0.1mV | 0.09% + 2 |
연속성 | 600Ω | 1Ω | |
저항 | 600.0Ω | 0.1Ω | 0.5% + 4 |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ||
60.00kΩ | 0.01kΩ | ||
600.0kΩ | 0.1kΩ | ||
6,000MΩ | 0.001MΩ | ||
50.00MΩ | 0.01MΩ | 1.5% + 4 | |
정전용량 | 1,000nF | 1nF | 1.2% + 2 |
10.00μF | 0.01μF | ||
100.0μF | 0.1μF | ||
9999μF | 1μF | 10% 일반 | |
주파수 | 99.99Hz | 0.01Hz | 0.1% + 2 |
999.9Hz | 0.1Hz | ||
9.999kHz | 0.001kHz | ||
99.99kHz | 0.01kHz | ||
AC VA(45Hz~500Hz)[1] | 360.0VA | 0.1VA | 2% + 1.0VA |
3.600kVA | 0.001kVA | 2% + 0.01kVA | |
36.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.1kVA | |
60.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.15kVA | |
DC VA[1] | 360.0VA | 0.1VA | 2% + 1.0VA |
3.600kVA | 0.001kVA | 2% + 0.01kVA | |
36.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.1kVA | |
90.00kVA | 0.01kVA | 2% + 0.25kVA | |
최소-최대 평균 | DC 함수의 경우 350ms 이상 변경이 계속되면 정확도는 지정된 측정 함수 정확도 ±12카운트입니다. | ||
AC 함수의 경우 900ms 이상 변경이 계속되면 정확도는 지정된 측정 함수 정확도 ±40카운트입니다. |
[1] <1% 범위, 미지정
환경 사양 | |
작동 온도 | -10°C~60°C |
보관 온도 | -30°C~+70°C |
습도(비응축) | 0%~90%, 10°C~30°C |
0%~75%, 30°C~40°C | |
0%~45%, 40°C~60°C |
보증 및 보호 | |
전자기 호환성 | IEC 61326-1, IEC 61326-2-2, 휴대용, 그룹 1, 클래스 A |
과전압 범주 | CAT III 1500V, CAT IV 1000V |
기관 승인 | ETL(AMER 및 EMEA), CSA(APAC), CE, UK CA |
낙하 테스트 | 2미터(6.5피트) 낙하 테스트 |
방진방수 | IP52 |
보증 | 제한적 평생 보증 |
기계 및 일반 사양 | |
카운트 | 6000 |
크기 | 22.5cm x 10.5cm x 5.7cm(8.8인치 x 4.1인치 x 2.2인치) |
무게 | 0.7kg(1.5lb) |
배터리 수명 | > 150시간, 백라이트를 사용하지 않는 일반적인 경우(알카라인, AA 3개) |
> 100시간, 무선 전류 클램프에 연결 시 일반적인 경우 이상(알카라인, AA 3개) |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털