주요 기능
- IP 67 방수 및 방진 보호, 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 완전히 밀봉
- 3미터 낙하를 견딜 수 있도록 설계됨(홀스터 포함)
- 가변 속도 모터 드라이브 및 기타 전기적으로 잡음이 많은 장비에서 정확한 전압 및 주파수 측정을 위한 고유한 기능
- MSHA 승인
Fluke 28 II 디지털 멀티미터는 대부분의 전기 문제를 해결할 수 있는 기능과 정확성으로 열악한 조건에서 작동하기 위한 표준을 정의합니다. 이 미터는 IP 67(방수 및 방진) 등급, MSHA 승인, -15°C에서 +55°C(5°F에서 131°F, 최대 40분 동안 -20°C)의 확장된 작동 온도 범위 및 95% 습도를 제공하며 3m(10피트) 낙하를 견디도록 설계 및 테스트되었습니다. Fluke 28 II Rigged 디지털 멀티미터는 가장 혹독한 환경에서도 작동하도록 제작되었습니다.
다른 주요 기능
Accuracy Specifications | ||
DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | 0.05% + 1 | |
AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
Accuracy | 0.7% + 4 | |
DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | 0.2% + 4 | |
AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
Accuracy | 1.0% + 2 | |
Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
Display counts | 6000 | |
Capacitance | 1 nF to 9999 μF | |
Frequency | 0.5 Hz to 199.99 kHz | |
Temperature | -200°C to +1090°C | |
Low pass filter (Measurement on VSD’s) | Yes | |
Compliance | CAT IV 600 V , CAT III 1000 V | |
IP rating | IP 67 | |
Power | Three AA batteries | |
Battery life | 800 hours | |
General Specifications | ||
Display | Bar graph/backlight | Yes/Yes |
Data storage | Peak transient capture | 250 μS |
Min/Max/Avg | Yes | |
Reading hold | Yes | |
Other features | Relative readings (zero) | Yes |
Battery type | Three AA batteries | |
Warranty and protection | Safety rating | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
Mine safety | MSHA Approved | |
External protection | Rubber holster | |
Drop test | 10 feet drop test | |
Dustproof/waterproof | Yes, IP 67 rated | |
Warranty | Limited lifetime | |
Size (H x W x L) with holster | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
Weight with holster | 698.5 g (1.54 lb) |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털