정확하고 쉽게 사용할 수 있는 단일 기능 열전쌍 온도 교정기를 원하는 온도 교정 전문가에게 714B는 가장 이상적인 테스트 도구입니다.
| 일반 사양 | |||||
| 단자와 접지 사이 또는 두 단자 사이의 최대 전압 | 30V | ||||
| 작동 온도 | -10°C~50°C | ||||
| 보관 온도 | -30°C~60°C | ||||
| 작동 고도 | 2,000m | ||||
| 보관 고도 | 12,000m | ||||
| 상대 습도(응축 없이 % RH 작동) | 비응축 90%(10°C~30°C) 75%(30°C~40°C) 45%(40°C~50°C) (응축 현상 없음) |
||||
| 진동 요구 사항 | MIL-T-28800E, Class 2 | ||||
| 낙하 테스트 요구 사항 | 1m | ||||
| IP 정격 | IEC 60529: IP52 | ||||
| 전자기 환경 | IEC 61326-1, 휴대형 | ||||
| 안전 | IEC 61010-1, 최대 접지 30V, 오염 등급 2 | ||||
| 전원 공급 장치 | AA NEDA 1.5A IEC LR6 배터리 4개 | ||||
| 크기(HxWxL) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | ||||
| 중량 | 515g | ||||
| DC mA 측정 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| 0~24mA | 0.001mA | 0.010% + 2μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 밀리볼트 측정 및 소싱 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| -10mV~75mV | 0.01mV | 0.015% + 10μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 열전쌍 입력 및 출력 | |||||
| TC 유형 | 범위(°C) | 측정(°C) | 소스(°C) | ||
| 1년 | 2년 | 1년 | 2년 | ||
| E | -250~200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200~-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600~1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200~-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900~1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200~-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200~1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250~-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600~800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000~1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100~1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200~1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400~1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0~800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800~1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200~1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800~2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000~2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000~2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200~300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300~800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000~1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50~100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000~1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털