사양 | ||
전압 DC | 최대 전압 | 1000V |
정확도 | ±(0.1% + 1) | |
최대 분해능 | 100 ㎶ | |
전압 AC | 최대 전압 | 1000V |
정확도 | ±(0.5% + 2) | |
최대 분해능 | 0.1mV | |
전류 DC | 최대 암페어 | 10 A(최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(0.4% + 2) | |
최대 분해능 | 0.01mA | |
전류 AC | 최대 암페어 | 10 A(최대 30초 동안 20A) |
암페어 정확도 | ±(1.2% + 2) | |
최대 분해능 | 0.1µA | |
저항 | 최대 저항 | 50MΩ |
정확도 | ±(0.4% + 1) | |
최대 분해능 | 0.1Ω | |
정전 용량 | 최대 정전 용량 | 9,999µF |
정확도 | ±(1% + 2) | |
최대 분해능 | 0.01nF | |
주파수 | 최대 주파수 | 200kHz |
정확도 | ±(0.005% + 1) | |
최대 분해능 | 0.01Hz | |
작동 사이클 | 최대 듀티 사이클 | 99.9% |
정확도 | ±(kHz당 0.2% + 0.1%) | |
최대 분해능 | 0.1% | |
컨덕턴스 | 최대 컨덕턴스 | 60.00 nS |
정확도 | ±(1.0% + 10) | |
최대 분해능 | 0.01 nS | |
다이오드 | 범위 | 3 V |
해상도 | 1mV | |
정확도 | ±(2% + 1) | |
듀티 사이클 범위 | 정확도 | ±(kHz당 0.2% + 0.1%) 이내 |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | -20°C~+55°C | |
보관 온도 | -40 °C ~ +60°C | |
습도(비응축) | 0%~90%(0°C~35°C) 0%~70%(35°C~55°C) |
|
작동 고도 | 2000m | |
안전 사양 | ||
과전압 범주 | EN 61010-1 – 1000V CAT III, 600V CAT IV | |
기관 승인 | CSA, TÜV | |
기계 및 일반 사양 | ||
디스플레이 | 디지털 | 6000카운트, 초당 4회 갱신 |
아날로그: | 32 세그먼트, 초당 40회 갱신 | |
주파수 | 19,999 카운트, 10 Hz 이상에서 초당 3회 갱신 | |
크기 | 201 x 98 x 52 mm(외부 케이스 포함) | |
중량 | 355 g | |
외부 케이스와 플렉시블 스탠드를 포함한 중량 | 624 g | |
보증 | 평생 | |
배터리 수명 | 알카라인: 400시간(통상), 백라이트를 사용하지 않을 경우 | |
충격 | IEC 61010-1:2001에 따른 1미터 낙하 실험 통과 | |
진동 | Class 2 장비에 대한 MIL-T-28800에 따름 |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털