주요 기능
- 120 x 90 해상도로 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
- -20 °C – 400 °C 의 확장된 온도 측정 범위
- IP65 방진 및 방수 등급, 2m 낙하 테스트로 열악한 산업 환경에 적합합니다.
- 레이저 포인터로 신속하게 대상의 위치를 파악합니다.
- 충전 시간 2시간, 배터리 수명 8시간
- 단일 레벨 메뉴 인터페이스의 Open-and-View
Fluke VT 시리즈는 견고함과 고품질의 대명사인 Fluke 제품입니다.
컴펙트한 디자인과 향상된 기능으로 온도 측정을 시각화하기 때문에 선명하고 정확한 적외선 열화상 이미지를 얻을 수 있습니다.
열화상 이미지 및 광학 정보 | VT08 | VT06 |
적외선 해상도 | 120×90 | |
적외선 주파수 대역 | 7.5~14 μm(long wave) | |
프레임 속도 | 22 Hz(중국 버전) 9 Hz(한국 및 일본 버전) |
|
열감도/NETD | <60 mk | |
시야각(H x V) | 50° x 37.5° | |
공간 해상도 | 7.6 mrad | |
초점 | 자동 초점 | |
최소 초점 거리 | 0.5 m (19.7 in) | |
실화상 | ||
실화상 해상도 | 320×240 | 지원 안함 |
실화상 FOV (H x V) | 53° x 41° | 지원 안함 |
이미지 및 저장 | ||
이미지 모드 | 열화상 이미지 실화상 이미지 PIP |
열화상 이미지 |
팔레트 | 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 핫 메탈, 그레이스케일 | |
내부 저장 용량 | >28GB (>100000 이미지) * 2022-8-6 이전에 생산된VT06/VT08의 내부 저장 메모리는 14GB 입니다. |
|
파일 형태 | JPEG 압축 형태 (.jpg) | |
PIP 모드 | 지원 | 지원 안함 |
온도 측정 | ||
측정 온도 범위 | -20 °C ~ 400 °C [-4 °F ~ 752 °F] (-10 °C에서 보정하지 않음) |
|
온도 정확도 | ±2°C 또는 2% @ 23°C±5°C (더 큰 쪽 적용) | |
방사율 | 조정 가능 | |
배경 온도 보정 | 지원 | |
자동 최고/최저 온도 캡쳐 | 지원 | |
중앙점 온도 | 지원 | |
알람 | 화면 전체 내 최고/최저 온도 알람 | |
인터페이스 및 렌즈 | ||
실화상 렌즈 | 지원 | 지원 안함 |
프래쉬 | 지원 | 지원 안함 |
열화상 렌즈 | 지원 | |
레이저 포인터 | 지원 | |
C-type 인터페이스 | 지원 | |
TF 카드 슬롯 | 지원 안함 | |
삼각대 인터페이스 | 지원 | |
모바일 App | 지원 안함 | |
전력 시스템 | ||
배터리 타입 | 일체형의 충전 가능한 리튬이온 배터리 | |
배터리 작동 시간 | ≥5 시간 (VT08) ≥8 시간 (VT06) 실제 배터리 수명은 환경 및 설정에 따라 다릅니다. |
|
충전 시간 | £완전 충전 시 2.5 시간 소요 | |
배터리 충전 온도 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
배터리 충전 타입 | 장비 내 충전 (배터리는 분리할 수 없습니다.) | |
AC 어댑터 | 전원 공급 장치, 범용 어댑터 포함 출력: 5 VDC, 2 A |
|
절연 모드 | 지원 | |
환경 사양 | ||
작동 온도 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
보관 온도 | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
작동 고도 | 2000 m (1.24 mi) | |
보관 고도 | 12 000 m (7.5 mi) | |
기타 | ||
보증 | 1 년 | |
기본 제공 악세서리 | 손목 스트랩, 시작하기 매뉴얼, 충전기 및 어답터, C-type 데이터 케이블, 데이터 다운로딩 카드, 보증서 (중국 한정). 중국 RoHS표 (중국 한정) | |
화면 | 6.096 cm (2.4-inch) LCD | |
언어 | 한국어, 일본어, 중국어 간체, 중국어 번체 | |
크기 | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
무게 | 0.36 kg | 0.35 kg |
상대 습도 | ≤90%, 비응축 | |
안전 | ||
안전 기준 | IEC 61010-1: 오염등급 2 | |
레이저 포인터 | IEC 60825-1: Class 2, 650 nm, <1 mW | |
배터리 | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
보호 등급 | IEC 60529: IP65 (C-type 포트 닫힌 상태일 때) | |
낙하 테스트 | 2 m | |
전자기 호환성 (EMC) | ||
국제 등급 | IEC 61326-1: 산업 전자파 환경 CISPR 11: Group 1, Class A |
|
한국 (KCC) | Class A 장비 | |
미국 (FCC) | 47 CFR 15 하위파트 B. | |
미국 (FCC) | 47 CFR 15 하위파트 B. |
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 평촌디지털엠파이어 901호 TEL:031-396-4029 FAX:031-396-4028
Copyright(C)2018 T&M(TEST AND MEASUREMENT)SOLUTIONS. All rights reserved. Design by 위디지털